Qhov loj ntawm cov khoom siv supercritical cov khoom siv tau txiav txim siab los ntawm cov khoom siv tank {L, 5l, 5}}}}} l, 5} l, lossis 5l {{{12} l kuj tseem muaj nyob ntawm cov neeg siv khoom xav tau, cov kev xaiv sib tshooj, 20l (10L (10L (thiab 24l (10L
Peb muab cov kev taw qhia sai kom pab cov neeg siv khoom xaiv cov qauv tsim nyog tshaj plaws thiab txhim kho kev ua kom haum {}}

Cov txiaj ntsig thiab cov yam ntxwv
1. Cov qauv tsim qauv: Cov qauv sib xyaw ua ke, txuag chaw kuaj qhov chaw.
{{0 {}} Tus Neeg Siv-Kev Ua Haujlwm Zoo: Yooj Yim Tsim Kev Ua Haujlwm Kev Ua Haujlwm thiab Cov Kauj Ruam.
3. Cov Khoom Siv Hluav Taws Xob Loj thiab Pipelines ua kom muaj kev ntsuam xyuas qhov siab / ntws tawm thaum tswj hwm lub siab tsis kam tiv taus.
4.}}} Cov khoom siv tau zoo: prepision-engineered pipelines txo cov khoom seem thiab ua kom tiav -.
5.} Tshwj xeeb co₂: compact, qis-suab siab txhawb nqa ob qho tib si uas muaj kev kuaj mob thiab qhov chaw kuaj mob kom kuaj xyuas cov chaw kuaj xyuas.
6.} Cov laujkaub ruaj khov: Cov kettles flexible muaj nyob rau hauv volumes xws li 3L, nrog kev cai sizes txhawb {}}
{{07. Kev siv nqi zog: txo cov nqi haujlwm thiab ib puag ncig kev ua haujlwm los ntawm kev siv lub voj kaw..
Nqa cov khoom siv 1l supercritical ua piv txwv rau cov neeg siv kom nkag siab cov khoom siv configuration:
| muaj pes tsawg tus lej | Lub Npe | Cov lus qhia tshwj xeeb thiab cov qauv | Kev teeb tsa thiab kev kawm txuj ci | qho ntau |
| 1 | Hwj huam muab voltage: 380v peb-theem plaub-hlau system | |||
| 2 | Lub zog tshaj plaws ntawm tag nrho cov tshuab: 8kW | |||
| 3 | Extraction Lub Tog Raj Kheej | 1L / 50MPA | Chav tsev kub -85 degree, ntim 1L, siab tshaj ua haujlwm siab ua haujlwm 50mpa | 1 Txheej |
| 4 | Sib cais kettle | 1L / 30MPA | Chav tsev kub -85 degree, ntim 1L, siab tshaj ua haujlwm siab ua haujlwm 30mpa | 1 Txheej |
| 5 | CO2 Kev Kub Siab Twj Tso Kua Mis | 50L / h 50MPA | Tus nqi txaus yog 50L / h, qhov kev tso tawm siab kawg yog 50MPA, thiab tus nqi txaus yog tswj hwm los ntawm zaus modulation. | 1 Txheej |
| 6 | Kev Cua Txias | 3300 kcal | Lub thawv txias txias yog nruab nrog lub tub yees siv hluav taws xob tsis siv neeg, uas tuaj yeem teeb tsa cov tub yees uas yuav tsum tau kub ntawm yuav {}} | 1 Txheej |
| 7 | lub lim | 0.5L16MPA | Sab hauv muaj cov suab nrov molecular lossis silica gel, uas tuaj yeem lim impurities thiab noo noo {} Nws yog ob kab ntawm kev tiv thaiv clogging . | 1 |
| 8 | Roj-ua kua separator | 1L16MPA | Nws yog tsuas yog siv rau kev sib cais ntawm CO2 roj thiab kua, thiab yog thawj kab kev tiv thaiv tiv thaiv blockage {}} | 1 |
| 9 | lub lim | 0.2l50mpa | Lub sab hauv muaj cov roj ntsha nkauj siiecular siieves lossis silica gel, uas tuaj yeem lim impurities thiab noo noo thiab lim tshuaj Co2 | 1 |
| 10 | Cia Lub Tank | 2L / 16MPA | Ntim 2L, siab tshaj ua haujlwm siab 16mpa | 1 Txheej |
| 11 | AUXILEY TWJ | 4L / h 50MPA | Tus nqi txaus yog 4L / h, thiab rated tawm siab yog 50mpa . | 1 Txheej |
| 12 | Lub txee rau tub yees | |||
| 13 | Kev Hloov Tshav Kub | Chav sov -85℃kho tau, cov khoom siv yog 1cr18ni99i | 7 teeb tsa | |
| 14 | Hlau Rotor Flow Meter | 0-60 l / h 10mpa | Rau co2 ntws ntsuas | 1 Txheej |
| 15 | Iav Rotor Flow Meter | 1-10L/h | Siv rau nqa cov neeg sawv cev ntws tawm | 1 Txheej |
| 16 | Kev Ruaj Ntseg Valve | 50MPA 30MPA | Rau kev tiv thaiv kev nyab xeeb ntawm cov tso tsheb hlau luam thiab sepurators | 4 |
| 17 | Siab Tag Ntsoov | 50MPA 30MPA | Rau kev tiv thaiv kev nyab xeeb ntawm cov tso tsheb hlau luam thiab sepurators | 5 |
| 18 | Yeeb Nkab Valve Qhov | φ6×1 | 50MPA Stainless Hlau | 1 batch |
| 19 | Hauv Ib Feem | 1 Txheej | ||
| 20 | TSIS SIV NEEG MENYUAM SIAB SIAB | Tswj cov raug tuaj yeem ncav cuag 0.5% | 1 Txheej | |
| 21 | Kev Lag Luam Rooj thiab Vaj Huam Sib Luag | Lub bracket yog ua los ntawm A3 steel nrog phosphaplating kev kho, thiab lub rooj yog ua los ntawm 304 stainless hlau {}} | 1 Txheej |
Khoom Paub

Cov FAQ

Cim npe nrov: Supercritical CO2 kua extraction, Tuam Tshoj, chaw tsim tshuaj paus, chaw muag khoom, Hoobkas, Mekas

